Tarifs
Retrouvez le camping d’enfance sans réservations, ne nous contactez-pas. Vous êtes sur la route arrêtez vous et venez directement vous installer.
Disponibilités du camping
Chargement en cours…
Les tarifs du camping pour l’année 2022
Avril mai | Juin et Septembre | Juillet-Août | |
---|---|---|---|
Emplacement | 4,0€ | 4,30€ | 5€ |
Adulte incluant 0,22€ de taxe de séjour | 3,5€ | 4,80€ | 5,50€ |
Electricité | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ |
Location de casier réfrigéré | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ |
Enfant moins de 7 ans | 2,0€ | 2,20€ | 2,50€ |
Enfant de 7 ans à 17ans | 3€ | 4,3€ | 5€ |
Taxe de séjour par adulte | 0,22€ | 0,22€ | 0,22€ |
Animal | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ |
Visiteur | 1,50€ | 1,50€ | 1,50€ |
Un congélateur, un lave linge ainsi qu’un barbecue commun sont mis à votre disposition gratuitement. Nous acceptons les payement en espèces, chèques et chèques vacances ANCV. En pleine saison, nous limitons les animaux sur le camping, ils sont admis en laisse, tatoués et vaccinés. Aire naturelle classée deux épis Gîtes de France